Confira o resultado da Quina concurso 7140, sorteado em 11/10/2026. A faixa principal acumulou: ninguém acertou todos os números.

Números sorteados — concurso 7140

05 28 45 57 59

Premiação

FaixaGanhadoresPrêmio (cada)
5 acertos0R$ 0,00
4 acertos115R$ 6.475,88
3 acertos8031R$ 88,31
2 acertos171994R$ 4,12

Próximo sorteio

O concurso 7141 da Quina está previsto para 13/10/2026, com prêmio estimado em R$ 34.000.000,00.

Resultados anteriores da Quina

ConcursoDataNúmeros
713909/10/202611 - 17 - 40 - 62 - 68
713808/10/202614 - 16 - 27 - 34 - 52
713707/10/202602 - 07 - 50 - 61 - 79
713606/10/202613 - 14 - 30 - 53 - 60
713505/10/202601 - 06 - 18 - 43 - 80
713403/10/202614 - 15 - 43 - 54 - 72
713302/10/202619 - 31 - 46 - 49 - 60
713201/10/202623 - 40 - 57 - 60 - 74
713130/09/202634 - 41 - 51 - 70 - 76
713029/09/202604 - 16 - 61 - 69 - 72
712928/09/202614 - 22 - 37 - 42 - 60
712827/09/202610 - 44 - 46 - 70 - 73

Resultados oficiais da Caixa Econômica Federal. Esta página é atualizada a cada novo sorteio da Quina. Confira sempre o resultado oficial em loterias.caixa.gov.br.